Nr | StSTop | StSFil | Secteur | Remarks |
- | - | |||
0.01 | qcm.fmr | aa9042.qcm.fmr | Secteur Administration Publique, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
0.02 | qlg.fmr | aa9042.qlg.fmr | Secteur Ideology Legislation, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
1.03 | qre.fmr | aa9042.qre.fmr | Secteur Concepts Valeurs, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
1.04 | qie.fmr | aa9042.qie.fmr | Secteur Developpement Plannification, Commune Rurale Kasbat | |
* | Plan de e-Transition 2011-2020, Commune Rurale Kasbat Feuille de Route vers une e-Societe Conviviale - Projets-cle d'Avenir | |||
1.05 | qsc.fmr | aa9042.qsc.fmr | Secteur Science Recherche, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
1.06 | qnc.fmr | aa9042.qnc.fmr | Secteur Normes Classifications Codes, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
2.07 | qtr.fmr | aa9042.qtr.fmr | Secteur Transport, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
2.08 | qtu.fmr | aa9042.qtu.fmr | Secteur Tourisme, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
2.09 | qct.fmr | aa9042.qct.fmr | Secteur Communication Technologique, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
2.10 | qch.fmr | aa9042.qch.fmr | Secteur Chrono Gestion, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
3.11 | qed.fmr | aa9042.qed.fmr | Secteur Education, Commune Rurale Kasbat | |
* | Projet de Centre International de Formation Professionnelle e-Societale Propose dans le Qsar de Sidi Ghanem, Commune Rurale Kasbat - ? restaurer | |||
3.12 | qcu.fmr | aa9042.qcu.fmr | Secteur Culture Sports, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
3.13 | qme.fmr | aa9042.qme.fmr | Secteur Information Media, Commune Rurale Kasbat | |
* | Selection de Liens-cle de Reference, Commune Rurale Kasbat Resources indispensables sur le Commune Rurale Kasbat | |||
4.14 | qsm.fmr | aa9042.qsm.fmr | Secteur Bien-?tre Social, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
4.15 | qss.fmr | aa9042.qss.fmr | Secteur Structures et Entites Sociales, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
4.16 | qla.fmr | aa9042.qla.fmr | Secteur Travail, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
5.17 | qea.fmr | aa9042.qea.fmr | Secteur Terre Nature, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
5.18 | qos.fmr | aa9042.qos.fmr | Secteur Oceans Mers, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
5.19 | qcs.fmr | aa9042.qcs.fmr | Secteur Espace Cosmique, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
5.20 | qui.fmr | aa9042.qui.fmr | Secteur Urbanisme Immobilier Habitat, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
6.21 | qag.fmr | aa9042.qag.fmr | Secteur Agriculture P?che Foresti?re, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
6.22 | qfo.fmr | aa9042.qfo.fmr | Secteur Alimentation, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.23 | qec.fmr | aa9042.qec.fmr | Secteur Economie Commerce, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.24 | qpm.fmr | aa9042.qpm.fmr | Secteur Energie Mati?res Premi?res, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.25 | qte.fmr | aa9042.qte.fmr | Secteur Technology Manufacturation, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.26 | qfi.fmr | aa9042.qfi.fmr | Secteur Finances, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
7.27 | qin.fmr | aa9042.qin.fmr | Secteur Assurances, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
8.28 | qhe.fmr | aa9042.qhe.fmr | Secteur Sante, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
8.29 | qen.fmr | aa9042.qen.fmr | Secteur Environnement, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
8.30 | qos.fmr | aa9042.qos.fmr | Secteur Securite Ordre, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
9.31 | qer.fmr | aa9042.qer.fmr | Secteur Relations Exterieures, Commune Rurale Kasbat | |
* | ||||
9.32 | qdf.fmr | aa9042.qdf.fmr | Secteur Defense, Commune Rurale Kasbat | |
* |
SocietalSystem general contact: contact@societalsystem.com
? SocietalSystem ( StS )