Nr | StSTop | StSFil | Sector | Opmerkingen |
- | - | |||
0.01 | qcm.banr | aa9042.qcm.banr | Sector Publieke Administratie, Hasselt | |
* | ||||
0.02 | qlg.banr | aa9042.qlg.banr | Sector Ideologie Wetgeving, Hasselt | |
* | ||||
1.03 | qre.banr | aa9042.qre.banr | Sector Concepten Waarden, Hasselt | |
* | ||||
1.04 | qie.banr | aa9042.qie.banr | Sector Ontwikkeling Planning, Hasselt | |
* | e-Transitie Plan 2011-2020, Hasselt | |||
1.05 | qsc.banr | aa9042.qsc.banr | Sector Wetenschap Research, Hasselt | |
* | ||||
1.06 | qnc.banr | aa9042.qnc.banr | Sector Normen Classificaties Codes, Hasselt | |
* | ||||
2.07 | qtr.banr | aa9042.qtr.banr | Sector Transport, Hasselt | |
* | ||||
2.08 | qtu.banr | aa9042.qtu.banr | Sector Toerisme, Hasselt | |
* | ||||
2.09 | qct.banr | aa9042.qct.banr | Sector Techno-Communication, Hasselt | |
* | ||||
2.10 | qch.banr | aa9042.qch.banr | Sector Chrono Management, Hasselt | |
* | ||||
3.11 | qed.banr | aa9042.qed.banr | Sector Onderwijs, Hasselt | |
* | ||||
3.12 | qcu.banr | aa9042.qcu.banr | Sector Cultuur Sport, Hasselt | |
* | ||||
3.13 | qme.banr | aa9042.qme.banr | Sector Informatie Media, Hasselt | |
* | ||||
4.14 | qsm.banr | aa9042.qsm.banr | Sector Sociaal Welzijn, Hasselt | |
* | ||||
4.15 | qss.banr | aa9042.qss.banr | Sector Sociale Structuren en Entiteiten, Hasselt | |
* | ||||
4.16 | qla.banr | aa9042.qla.banr | Sector Arbeid, Hasselt | |
* | ||||
5.17 | qea.banr | aa9042.qea.banr | Sector Aarde Natuur, Hasselt | |
* | ||||
5.18 | qos.banr | aa9042.qos.banr | Sector Oceanen Zeeën, Hasselt | |
* | ||||
5.19 | qcs.banr | aa9042.qcs.banr | Sector Cosmische Ruimte, Hasselt | |
* | ||||
5.20 | qui.banr | aa9042.qui.banr | Sector Urbanisme Onroerend Goed Habitat, Hasselt | |
* | ||||
6.21 | qag.banr | aa9042.qag.banr | Sector Landbouw Visserij Bosbouw, Hasselt | |
* | ||||
6.22 | qfo.banr | aa9042.qfo.banr | Sector Voeding, Hasselt | |
* | ||||
7.23 | qec.banr | aa9042.qec.banr | Sector Economie Handel, Hasselt | |
* | ||||
7.24 | qpm.banr | aa9042.qpm.banr | Sector Energie Grondstoffen, Hasselt | |
* | ||||
7.25 | qte.banr | aa9042.qte.banr | Sector Technologie Manufacturatie, Hasselt | |
* | ||||
7.26 | qfi.banr | aa9042.qfi.banr | Sector Financiën, Hasselt | |
* | ||||
7.27 | qin.banr | aa9042.qin.banr | Sector Verzekeringen, Hasselt | |
* | ||||
8.28 | qhe.banr | aa9042.qhe.banr | Sector Gezondheid, Hasselt | |
* | ||||
8.29 | qen.banr | aa9042.qen.banr | Sector Milieu, Hasselt | |
* | ||||
8.30 | qos.banr | aa9042.qos.banr | Sector Openbare Veiligheid Orde, Hasselt | |
* | ||||
9.31 | qer.banr | aa9042.qer.banr | Sector Externe Relaties, Hasselt | |
* | ||||
9.32 | qdf.banr | aa9042.qdf.banr | Sector Defensie, Hasselt | |
* |
SocietalSystem general contact: contact@societalsystem.com
© SocietalSystem ( StS )