Nr | StSTop | StSFil | Secteur | Observations |
- | - | |||
0.01 | qcm.gtdt | aa9042.qcm.gtdt | Secteur Administration Publique, Commune Commune Rurale Tabounte | |
* | ||||
0.02 | qlg.gtdt | aa9042.qlg.gtdt | Secteur Idéologie Législation, Commune Commune Rurale Tabounte | |
* | ||||
1.03 | qre.gtdt | aa9042.qre.gtdt | Secteur Concepts Valeurs, Commune Commune Rurale Tabounte | |
* | ||||
1.04 | qie.gtdt | aa9042.qie.gtdt | Secteur Développement Plannification, Commune Commune Rurale Tabounte | |
* | Plan de e-Transition 2011-2020, Commune Commune Rurale Tabounte Feuille de Route vers une e-Société Conviviale - Projets-clé d'Avenir | |||
1.05 | qsc.gtdt | aa9042.qsc.gtdt | Secteur Science Recherche, Commune Commune Rurale Tabounte | |
* | ||||
1.06 | qnc.gtdt | aa9042.qnc.gtdt | Secteur Normes Classifications Codes, Commune Commune Rurale Tabounte | |
* | ||||
2.07 | qtr.gtdt | aa9042.qtr.gtdt | Secteur Transport, Commune Commune Rurale Tabounte | |
* | ||||
2.08 | qtu.gtdt | aa9042.qtu.gtdt | Secteur Tourisme, Commune Commune Rurale Tabounte | |
* | ||||
2.09 | qct.gtdt | aa9042.qct.gtdt | Secteur Communication Technologique, Commune Commune Rurale Tabounte | |
* | ||||
2.10 | qch.gtdt | aa9042.qch.gtdt | Secteur Chrono Gestion, Commune Commune Rurale Tabounte | |
* | ||||
3.11 | qed.gtdt | aa9042.qed.gtdt | Secteur Education, Commune Commune Rurale Tabounte | |
* | ||||
3.12 | qcu.gtdt | aa9042.qcu.gtdt | Secteur Culture Sports, Commune Commune Rurale Tabounte | |
* | ||||
3.13 | qme.gtdt | aa9042.qme.gtdt | Secteur Information Média, Commune Commune Rurale Tabounte | |
* | Sélection de Liens-clé de Référence, Commune Commune Rurale Tabounte Resources indispensables sur le Commune Commune Rurale Tabounte | |||
4.14 | qsm.gtdt | aa9042.qsm.gtdt | Secteur Bien-être Social, Commune Commune Rurale Tabounte | |
* | ||||
4.15 | qss.gtdt | aa9042.qss.gtdt | Secteur Structures et Entités Sociales, Commune Commune Rurale Tabounte | |
* | ||||
4.16 | qla.gtdt | aa9042.qla.gtdt | Secteur Travail, Commune Commune Rurale Tabounte | |
* | ||||
5.17 | qea.gtdt | aa9042.qea.gtdt | Secteur Terre Nature, Commune Commune Rurale Tabounte | |
* | ||||
5.18 | qos.gtdt | aa9042.qos.gtdt | Secteur Océans Mers, Commune Commune Rurale Tabounte | |
* | ||||
5.19 | qcs.gtdt | aa9042.qcs.gtdt | Secteur Espace Cosmique, Commune Commune Rurale Tabounte | |
* | ||||
5.20 | qui.gtdt | aa9042.qui.gtdt | Secteur Urbanisme Immobilier Habitat, Commune Commune Rurale Tabounte | |
* | ||||
6.21 | qag.gtdt | aa9042.qag.gtdt | Secteur Agriculture Pêche Forestière, Commune Commune Rurale Tabounte | |
* | ||||
6.22 | qfo.gtdt | aa9042.qfo.gtdt | Secteur Alimentation, Commune Commune Rurale Tabounte | |
* | ||||
7.23 | qec.gtdt | aa9042.qec.gtdt | Secteur Economie Commerce, Commune Commune Rurale Tabounte | |
* | ||||
7.24 | qpm.gtdt | aa9042.qpm.gtdt | Secteur Energie Matières Premières, Commune Commune Rurale Tabounte | |
* | ||||
7.25 | qte.gtdt | aa9042.qte.gtdt | Secteur Technologie Manufacturation, Commune Commune Rurale Tabounte | |
* | ||||
7.26 | qfi.gtdt | aa9042.qfi.gtdt | Secteur Finances, Commune Commune Rurale Tabounte | |
* | ||||
7.27 | qin.gtdt | aa9042.qin.gtdt | Secteur Assurances, Commune Commune Rurale Tabounte | |
* | ||||
8.28 | qhe.gtdt | aa9042.qhe.gtdt | Secteur Santé, Commune Commune Rurale Tabounte | |
* | ||||
8.29 | qen.gtdt | aa9042.qen.gtdt | Secteur Environnement, Commune Commune Rurale Tabounte | |
* | ||||
8.30 | qos.gtdt | aa9042.qos.gtdt | Secteur Sécurité Ordre, Commune Commune Rurale Tabounte | |
* | ||||
9.31 | qer.gtdt | aa9042.qer.gtdt | Secteur Relations Extérieures, Commune Commune Rurale Tabounte | |
* | ||||
9.32 | qdf.gtdt | aa9042.qdf.gtdt | Secteur Défense, Commune Commune Rurale Tabounte | |
* |
SocietalSystem general contact: contact@societalsystem.com
© SocietalSystem ( StS )