Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Titre | Observations |
1 | | | | Général |
|
1.1 | 00 | qqq.gtdp | aa1111.gtdp | Titre, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
1.2 | | | aa9625.gtdp | Organisation d'Enquêtes auprès des populations locales sur les Micro-Entités Locales | |
| | | sv0121.gtdp | Voir aussi: Enquêtes de Rues, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
1.3 | | | sp0102.gtdp | Organisation de Projets Scolaires sur les Micro-Entités Locales | |
1.4 | | | aa9824.gtdp | Organisation de Foires Locales sur les Micro-Entités Locales | |
1.5 | | | | | |
* | | | | | |
2 | | | | Pages Fichiers Liens | |
2.1.1 | 12 | acu | gb0025.gtdp | Local Glob-Centres Locaux, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
2.1.2 | 12 | kqh | aa7916.gtdp | Campus Convivial, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
2.1.3 | 12 | kxa | aa7915.gtdp | Pôles Personnels Locaux, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
2.1.4 | 12 | kqa | at0143.gtdp | e-Clusters Résidentiels, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
2.1.5 | 12 | xpc | gs0103.gtdp | GlocoShops Locaux, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
* | | | |
| |
2.2.1 | 12 | kqp | pm0110.gtdp | Ateliers Locaux d'Artisanat de Palmes, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
2.2.2 | 12 | ksg | pm1101.gtdp | Ateliers Locaux de Bois, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
2.2.3 | 12 | kss | pm1102.gtdp | Ateliers Electro Locaux, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
2.2.4 | 12 | kyg | pm1103.gtdp | Ateliers Locaux de Vélos, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
2.2.5 | 12 | ksr | pm1106.gtdp | Ateliers Locaux d'Artisanat Convivial, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
2.2.6 | 12 | kye | pm1108.gtdp | Unités Locales de Construction, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
2.2.7 | 12 | kqb | pm1138.gtdp | Bazars Locaux, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
2.2.8 | 12 | ksf | pm1139.gtdp | Chambres d'Hôtes Locales, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
2.2.9 | 12 | ksp | pm1140.gtdp | Unités Locales de Santé, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
2.2.10 | 12 | ksw | pm1142.gtdp | Laveries Locales de Linge, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
2.2.11 | 12 | kxl | pm1143.gtdp | Magasins Locaux de Seconde Main, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
2.2.12 | 12 | ksy | pm1144.gtdp | Magasins Locaux d'Alimentation de Production Locale, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
2.2.13 | 12 | kso | pm1145.gtdp | Unités Locales d'Entretien des Espaces Publics, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
2.2.14 | 12 | ksq | pm1146.gtdp | Unités Locales Partage Voiture ( CarShare ), Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
2.2.15 | 12 | ksh | pm1147.gtdp | Pepinières Locales, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
2.2.16 | 12 | ksj | pm1148.gtdp | Unités Locales d'Eau, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
2.2.17 | 12 | ksn | pm1150.gtdp | Sanitaires Locaux, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
2.2.18 | 12 | ksu | pm1153.gtdp | Unités Locales ParaMédicales, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
2.2.19 | 12 | kml | pm1154.gtdp | Unités Locales de Compostage, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
2.2.20 | 12 | ksm | pm1155.gtdp | Unités Locales Petites et Moyennes d'Agriculture, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
2.2.21 | 12 | ksv | pm1157.gtdp | Maisons Locales d'Enfants, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
2.2.22 | 12 | kdo | pm1160.gtdp | Musées Locaux d'Objets Locaux, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
2.2.23 | 12 | kse | pm1161.gtdp | Unités Locales de Sports, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
2.2.24 | 12 | kbe | pm1163.gtdp | Jardins-Potagers Bilologiques, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
2.2.25 | 12 | kud | pm1164.gtdp | Maisons Locales de Jeunes 9-12 ans, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
2.2.26 | 12 | ksl | pm1165.gtdp | Maisons Locales de Séniors, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
2.2.27 | 12 | kyd | pm1166.gtdp | Restaurants-Cuisines Conviviales, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
2.2.28 | 12 | kst | pm1167.gtdp | Unités Locales de Services à Domiciles, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
2.2.29 | 12 | ksb | pm1168.gtdp | Techno-Ateliers Locaux, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
2.2.30 | 12 | ksz | pm1169.gtdp | Points Verts de Repos, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
2.2.31 | 12 | ksx | pm1510.gtdp | Théâtres Ouverts Locaux, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
2.2.32 | 12 | ksi | pm1512.gtdp | Unités Locales de Déchêts, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
2.2.24 | 12 | kud | pm1173.gtdp | Maisons Locales de Jeunes 12-18 ans, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
2.2.25 | 12 | kuc | pm1172.gtdp | Unités Locales de Pêche, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
2.2.26 | 12 | kue | pm1174.gtdp | Unités Locales de Transport Manuel, Commune Rurale Imi N'Oulaoune | |
* | | | | | |
3 |
|
|
| Applications | |
3.1 | | | | | |
3.2 | | | | | |
3.3 | | | | | |
3.4 | | | | | |
3.5 | | | | | |