Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 |
|
|
| Geral |
|
1.1 |
|
|
| Cada
Título da presente Lista conterá uma Página Web, um ou mais
Ficheiros-Tabelas, Ficheiros Diappramas, com Geo-Mapas, Diagramas e
Planos, e Bases de Dados Multicritérias. Todos os ficheiros são
moduláveis. |
|
1.2 | 32 | pbm.fbrd | en1000.fbrd | Princípios
Societais e Visão Holística Empreender, Proposições de
Carta para Pesquisa e Deliberação, Região Sudeste |
|
1.3 | 32 | pbm.fbrd | en1100.fbrd | Iniciatives
e Projectos Societais Proactivos Empreender, Região Sudeste |
|
1.4 | 32 | pbm.fbrd | en1200.fbrd | SocietalSystem-Sistema Empreender, Região Sudeste |
|
1.5 | 32 | pbm.fbrd | en1202.fbrd | Dashboard Societal Empreender, Região Sudeste |
|
1.6 | 32 | pbm.fbrd | en1201.fbrd | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Negócios, Região Sudeste |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
1.7 | 34 | pbn.fbrd | en2000.fbrd | Série Empregos e Carreira, Região Sudeste |
|
1.8 | 34 | pbn.fbrd | en2015.fbrd | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Emprego e Carreira, Região Sudeste |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cada Título da presente Lista constitui um assunto interessante de Projectos e Teses Escolares. Ver tambem Proposta de Cursos de Co-Governação Societal, de
Socio-economia Convivial e de Desenvolvimento Holístico Pessoal, à integrar em cada Curriculo da Educação Superior. |
|
- |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
| Páginas Web Ficheiros ( Lista Náo-classificada ) |
|
2.1 | 32 | pbm.fbrd | en1001.fbrd | Lista Sectorial Empreender, Região Sudeste |
|
2.2 | 32 | pbm.fbrd | en1002.fbrd | Indicadores Societais Empreender, Região Sudeste |
|
2.3 | 32 | pbm.fbrd | en1003.fbrd | GlocoIndex Panergético Empresas, Região Sudeste |
|
2.4 | 32 | pbm.fbrd | en1004.fbrd | Indíce Complexidade Empresas, Região Sudeste |
|
2.5 | 32 | pbm.fbrd | en1005.fbrd | Função Societal Local-Global Empresas, Região Sudeste |
|
2.6 | 32 | pbm.fbrd | en1006.fbrd | Inquéritos Societais Empreender, Região Sudeste |
|
2.7 | 32 | pbm.fbrd | en1007.fbrd | Quadro Legal Local-Global Empreender, Região Sudeste |
|
2.8 | 32 | pbm.fbrd | en1008.fbrd | Categorias de Empresas, Região Sudeste |
|
2.9 | 32 | pbm.fbrd | en1009.fbrd | Listas Empresas, Região Sudeste |
|
2.10 | 32 | pbm.fbrd | en1010.fbrd | Inventários Espaços Empresas, Região Sudeste |
|
2.11 | 32 | pbm.fbrd | en1011.fbrd | Pedidos-Ofertas Espaços Empresas, Região Sudeste |
|
2.12 | 32 | pbm.fbrd | en1012.fbrd | Empreender nos Sites Web e Publicações Oficiais, Região Sudeste |
|
2.13 | 32 | pbm.fbrd | en1013.fbrd | Entidades Geo-Subsidiarias Empreender, Região Sudeste |
|
2.14 | 32 | pbm.fbrd | en1014.fbrd | Fontes de Informação Empreender, Região Sudeste |
|
2.15 | 32 | pbm.fbrd | en1015.fbrd | Documentos Oficiais Empreender, Região Sudeste |
|
2.16 | 32 | pbm.fbrd | en1016.fbrd | Propostas de Governação Societal Empreender, Região Sudeste |
|
2.17 | 32 | pbm.fbrd | en1017.fbrd | Redes Empresas, Região Sudeste |
|
2.18 | 32 | pbm.fbrd | en1018.fbrd | Propostas Pedidos-Ofertas Redes Empresas, Região Sudeste |
|
2.19 | 32 | pbm.fbrd | en1019.fbrd | Relações e Projectos Cidade-Campo Empresas, Região Sudeste |
|
2.20 | 32 | pbm.fbrd | en1020.fbrd | Relações e Projectos Norte-Sul Empresas, Região Sudeste |
|
2.21 | 32 | pbm.fbrd | en1021.fbrd | Exportações Empresas, Região Sudeste |
|
2.22 | 32 | pbm.fbrd | en1022.fbrd | Importações Empresas, Região Sudeste |
|
2.23 | 32 | pbm.fbrd | en1023.fbrd | Relações Empresas Instituções Públicas, Região Sudeste |
|
2.24 | 32 | pbm.fbrd | en1024.fbrd | Relações Empresas - Empresas, Região Sudeste |
|
2.25 | 32 | pbm.fbrd | en1025.fbrd | Relações Empresas Escolas, Região Sudeste |
|
2.26 | 32 | pbm.fbrd | en1026.fbrd | Relações Empresas Organizações NãoProfit, Região Sudeste |
|
2.27 | 32 | pbm.fbrd | en1027.fbrd | Relações Empresas Cidadãos, Região Sudeste |
|
2.28 | 32 | pbm.fbrd | en1028.fbrd | Agenda 2012-2018 Empreender, Região Sudeste |
|
2.29 | 32 | pbm.fbrd | en1029.fbrd | Análises SWOT Empreender, Região Sudeste |
|
2.30 | 32 | pbm.fbrd | en1030.fbrd | Série Diagramas Empreender, Região Sudeste |
|
2.31 | 32 | pbm.fbrd | en1031.fbrd | Subvenções Locais-Globais Empreender, Região Sudeste | 01-32 |
2.32 | 32 | pbm.fbrd | en1032.fbrd | Formação Empresas, Região Sudeste |
|
2.33 | 32 | pbm.fbrd | en1033.fbrd | Consultações Empresas, Região Sudeste |
|
2.34 | 32 | pbm.fbrd | en1034.fbrd | Coopéração Intercomunal Empreender, Região Sudeste |
|
2.35 | 32 | pbm.fbrd | en1035.fbrd | PPS Cooparação Pública-Privada Empreender, Região Sudeste |
|
2.36 | 32 | pbm.fbrd | en1036.fbrd | Sistema Local-Global de Impostos Empresas, Região Sudeste |
|
2.37 | 32 | pbm.fbrd | en1037.fbrd | Propostas Planificação 2020 Empreender, Região Sudeste |
|
2.38 | 32 | pbm.fbrd | en1038.fbrd | Projectos Escolares e Tèses Empreender, Região Sudeste |
|
2.39 | 32 | pbm.fbrd | en1039.fbrd | Necessidades Equipamentos e Ferramentas Técnicas Empresas, Região Sudeste |
|
2.40 | 32 | pbm.fbrd | en1040.fbrd | Equipamenta e Ferramentas Técnicas Não-utilisadas Disponíveis Empresas, Região Sudeste |
|
2.41 | 32 | pbm.fbrd | en1041.fbrd | Necessidades de Cooperantes Empresas, Região Sudeste |
|
2.42 | 32 | pbm.fbrd | en1042.fbrd | Disponibilidade Cooperantes Sub-Empregados Empresas, Região Sudeste |
|
2.43 | 32 | pbm.fbrd | en1043.fbrd | Pedidos-Ofertas Cooperantes Empresas, Região Sudeste |
|
2.44 | 32 | pbm.fbrd | en1044.fbrd | Formas Não-Monetárias de Transacções Empresas, Região Sudeste |
|
2.45 | 32 | pbm.fbrd | en1045.fbrd | Formas de Financiamento Sem-Juros Empresas, Região Sudeste |
|
|
|
|
| Sugere outros Títulos: contact@societalsystem.com |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
* |
|
|
| Sitemap Sectorial-Tematico, Região Sudeste ( 500+ Titels ) |
|
* |
|
|
| Página Navegação Redes de Micro-Entidades Locais, Região Sudeste
|
|
- |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
| Aplicações |
|
3.1 |
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
|
3.3 |
|
|
|
|
|
3.4 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|