Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 |
|
|
| Geral |
|
1.1 |
|
|
| Cada
Título da presente Lista conterá uma Página Web, um ou mais
Ficheiros-Tabelas, Ficheiros Diappramas, com Geo-Mapas, Diagramas e
Planos, e Bases de Dados Multicritérias. Todos os ficheiros são
moduláveis. |
|
1.2 | 32 | pbm.fbrc | en1000.fbrc | Princípios
Societais e Visão Holística Empreender, Proposições de
Carta para Pesquisa e Deliberação, Região Nordeste |
|
1.3 | 32 | pbm.fbrc | en1100.fbrc | Iniciatives
e Projectos Societais Proactivos Empreender, Região Nordeste |
|
1.4 | 32 | pbm.fbrc | en1200.fbrc | SocietalSystem-Sistema Empreender, Região Nordeste |
|
1.5 | 32 | pbm.fbrc | en1202.fbrc | Dashboard Societal Empreender, Região Nordeste |
|
1.6 | 32 | pbm.fbrc | en1201.fbrc | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Negócios, Região Nordeste |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
1.7 | 34 | pbn.fbrc | en2000.fbrc | Série Empregos e Carreira, Região Nordeste |
|
1.8 | 34 | pbn.fbrc | en2015.fbrc | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Emprego e Carreira, Região Nordeste |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cada Título da presente Lista constitui um assunto interessante de Projectos e Teses Escolares. Ver tambem Proposta de Cursos de Co-Governação Societal, de
Socio-economia Convivial e de Desenvolvimento Holístico Pessoal, à integrar em cada Curriculo da Educação Superior. |
|
- |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
| Páginas Web Ficheiros ( Lista Náo-classificada ) |
|
2.1 | 32 | pbm.fbrc | en1001.fbrc | Lista Sectorial Empreender, Região Nordeste |
|
2.2 | 32 | pbm.fbrc | en1002.fbrc | Indicadores Societais Empreender, Região Nordeste |
|
2.3 | 32 | pbm.fbrc | en1003.fbrc | GlocoIndex Panergético Empresas, Região Nordeste |
|
2.4 | 32 | pbm.fbrc | en1004.fbrc | Indíce Complexidade Empresas, Região Nordeste |
|
2.5 | 32 | pbm.fbrc | en1005.fbrc | Função Societal Local-Global Empresas, Região Nordeste |
|
2.6 | 32 | pbm.fbrc | en1006.fbrc | Inquéritos Societais Empreender, Região Nordeste |
|
2.7 | 32 | pbm.fbrc | en1007.fbrc | Quadro Legal Local-Global Empreender, Região Nordeste |
|
2.8 | 32 | pbm.fbrc | en1008.fbrc | Categorias de Empresas, Região Nordeste |
|
2.9 | 32 | pbm.fbrc | en1009.fbrc | Listas Empresas, Região Nordeste |
|
2.10 | 32 | pbm.fbrc | en1010.fbrc | Inventários Espaços Empresas, Região Nordeste |
|
2.11 | 32 | pbm.fbrc | en1011.fbrc | Pedidos-Ofertas Espaços Empresas, Região Nordeste |
|
2.12 | 32 | pbm.fbrc | en1012.fbrc | Empreender nos Sites Web e Publicações Oficiais, Região Nordeste |
|
2.13 | 32 | pbm.fbrc | en1013.fbrc | Entidades Geo-Subsidiarias Empreender, Região Nordeste |
|
2.14 | 32 | pbm.fbrc | en1014.fbrc | Fontes de Informação Empreender, Região Nordeste |
|
2.15 | 32 | pbm.fbrc | en1015.fbrc | Documentos Oficiais Empreender, Região Nordeste |
|
2.16 | 32 | pbm.fbrc | en1016.fbrc | Propostas de Governação Societal Empreender, Região Nordeste |
|
2.17 | 32 | pbm.fbrc | en1017.fbrc | Redes Empresas, Região Nordeste |
|
2.18 | 32 | pbm.fbrc | en1018.fbrc | Propostas Pedidos-Ofertas Redes Empresas, Região Nordeste |
|
2.19 | 32 | pbm.fbrc | en1019.fbrc | Relações e Projectos Cidade-Campo Empresas, Região Nordeste |
|
2.20 | 32 | pbm.fbrc | en1020.fbrc | Relações e Projectos Norte-Sul Empresas, Região Nordeste |
|
2.21 | 32 | pbm.fbrc | en1021.fbrc | Exportações Empresas, Região Nordeste |
|
2.22 | 32 | pbm.fbrc | en1022.fbrc | Importações Empresas, Região Nordeste |
|
2.23 | 32 | pbm.fbrc | en1023.fbrc | Relações Empresas Instituções Públicas, Região Nordeste |
|
2.24 | 32 | pbm.fbrc | en1024.fbrc | Relações Empresas - Empresas, Região Nordeste |
|
2.25 | 32 | pbm.fbrc | en1025.fbrc | Relações Empresas Escolas, Região Nordeste |
|
2.26 | 32 | pbm.fbrc | en1026.fbrc | Relações Empresas Organizações NãoProfit, Região Nordeste |
|
2.27 | 32 | pbm.fbrc | en1027.fbrc | Relações Empresas Cidadãos, Região Nordeste |
|
2.28 | 32 | pbm.fbrc | en1028.fbrc | Agenda 2012-2018 Empreender, Região Nordeste |
|
2.29 | 32 | pbm.fbrc | en1029.fbrc | Análises SWOT Empreender, Região Nordeste |
|
2.30 | 32 | pbm.fbrc | en1030.fbrc | Série Diagramas Empreender, Região Nordeste |
|
2.31 | 32 | pbm.fbrc | en1031.fbrc | Subvenções Locais-Globais Empreender, Região Nordeste | 01-32 |
2.32 | 32 | pbm.fbrc | en1032.fbrc | Formação Empresas, Região Nordeste |
|
2.33 | 32 | pbm.fbrc | en1033.fbrc | Consultações Empresas, Região Nordeste |
|
2.34 | 32 | pbm.fbrc | en1034.fbrc | Coopéração Intercomunal Empreender, Região Nordeste |
|
2.35 | 32 | pbm.fbrc | en1035.fbrc | PPS Cooparação Pública-Privada Empreender, Região Nordeste |
|
2.36 | 32 | pbm.fbrc | en1036.fbrc | Sistema Local-Global de Impostos Empresas, Região Nordeste |
|
2.37 | 32 | pbm.fbrc | en1037.fbrc | Propostas Planificação 2020 Empreender, Região Nordeste |
|
2.38 | 32 | pbm.fbrc | en1038.fbrc | Projectos Escolares e Tèses Empreender, Região Nordeste |
|
2.39 | 32 | pbm.fbrc | en1039.fbrc | Necessidades Equipamentos e Ferramentas Técnicas Empresas, Região Nordeste |
|
2.40 | 32 | pbm.fbrc | en1040.fbrc | Equipamenta e Ferramentas Técnicas Não-utilisadas Disponíveis Empresas, Região Nordeste |
|
2.41 | 32 | pbm.fbrc | en1041.fbrc | Necessidades de Cooperantes Empresas, Região Nordeste |
|
2.42 | 32 | pbm.fbrc | en1042.fbrc | Disponibilidade Cooperantes Sub-Empregados Empresas, Região Nordeste |
|
2.43 | 32 | pbm.fbrc | en1043.fbrc | Pedidos-Ofertas Cooperantes Empresas, Região Nordeste |
|
2.44 | 32 | pbm.fbrc | en1044.fbrc | Formas Não-Monetárias de Transacções Empresas, Região Nordeste |
|
2.45 | 32 | pbm.fbrc | en1045.fbrc | Formas de Financiamento Sem-Juros Empresas, Região Nordeste |
|
|
|
|
| Sugere outros Títulos: contact@societalsystem.com |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
* |
|
|
| Sitemap Sectorial-Tematico, Região Nordeste ( 500+ Titels ) |
|
* |
|
|
| Página Navegação Redes de Micro-Entidades Locais, Região Nordeste
|
|
- |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
| Aplicações |
|
3.1 |
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
|
3.3 |
|
|
|
|
|
3.4 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|