Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 |
|
|
| Geral |
|
1.1 |
|
|
| Cada
Título da presente Lista conterá uma Página Web, um ou mais
Ficheiros-Tabelas, Ficheiros Diappramas, com Geo-Mapas, Diagramas e
Planos, e Bases de Dados Multicritérias. Todos os ficheiros são
moduláveis. |
|
1.2 | 32 | pbm.dcku | en1000.dcku | Princípios
Societais e Visão Holística Empreender, Proposições de
Carta para Pesquisa e Deliberação, Concelho Vidigueira |
|
1.3 | 32 | pbm.dcku | en1100.dcku | Iniciatives
e Projectos Societais Proactivos Empreender, Concelho Vidigueira |
|
1.4 | 32 | pbm.dcku | en1200.dcku | SocietalSystem-Sistema Empreender, Concelho Vidigueira |
|
1.5 | 32 | pbm.dcku | en1202.dcku | Dashboard Societal Empreender, Concelho Vidigueira |
|
1.6 | 32 | pbm.dcku | en1201.dcku | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Negócios, Concelho Vidigueira |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
1.7 | 34 | pbn.dcku | en2000.dcku | Série Empregos e Carreira, Concelho Vidigueira |
|
1.8 | 34 | pbn.dcku | en2015.dcku | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Emprego e Carreira, Concelho Vidigueira |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cada Título da presente Lista constitui um assunto interessante de Projectos e Teses Escolares. Ver tambem Proposta de Cursos de Co-Governação Societal, de
Socio-economia Convivial e de Desenvolvimento Holístico Pessoal, à integrar em cada Curriculo da Educação Superior. |
|
- |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
| Páginas Web Ficheiros ( Lista Náo-classificada ) |
|
2.1 | 32 | pbm.dcku | en1001.dcku | Lista Sectorial Empreender, Concelho Vidigueira |
|
2.2 | 32 | pbm.dcku | en1002.dcku | Indicadores Societais Empreender, Concelho Vidigueira |
|
2.3 | 32 | pbm.dcku | en1003.dcku | GlocoIndex Panergético Empresas, Concelho Vidigueira |
|
2.4 | 32 | pbm.dcku | en1004.dcku | Indíce Complexidade Empresas, Concelho Vidigueira |
|
2.5 | 32 | pbm.dcku | en1005.dcku | Função Societal Local-Global Empresas, Concelho Vidigueira |
|
2.6 | 32 | pbm.dcku | en1006.dcku | Inquéritos Societais Empreender, Concelho Vidigueira |
|
2.7 | 32 | pbm.dcku | en1007.dcku | Quadro Legal Local-Global Empreender, Concelho Vidigueira |
|
2.8 | 32 | pbm.dcku | en1008.dcku | Categorias de Empresas, Concelho Vidigueira |
|
2.9 | 32 | pbm.dcku | en1009.dcku | Listas Empresas, Concelho Vidigueira |
|
2.10 | 32 | pbm.dcku | en1010.dcku | Inventários Espaços Empresas, Concelho Vidigueira |
|
2.11 | 32 | pbm.dcku | en1011.dcku | Pedidos-Ofertas Espaços Empresas, Concelho Vidigueira |
|
2.12 | 32 | pbm.dcku | en1012.dcku | Empreender nos Sites Web e Publicações Oficiais, Concelho Vidigueira |
|
2.13 | 32 | pbm.dcku | en1013.dcku | Entidades Geo-Subsidiarias Empreender, Concelho Vidigueira |
|
2.14 | 32 | pbm.dcku | en1014.dcku | Fontes de Informação Empreender, Concelho Vidigueira |
|
2.15 | 32 | pbm.dcku | en1015.dcku | Documentos Oficiais Empreender, Concelho Vidigueira |
|
2.16 | 32 | pbm.dcku | en1016.dcku | Propostas de Governação Societal Empreender, Concelho Vidigueira |
|
2.17 | 32 | pbm.dcku | en1017.dcku | Redes Empresas, Concelho Vidigueira |
|
2.18 | 32 | pbm.dcku | en1018.dcku | Propostas Pedidos-Ofertas Redes Empresas, Concelho Vidigueira |
|
2.19 | 32 | pbm.dcku | en1019.dcku | Relações e Projectos Cidade-Campo Empresas, Concelho Vidigueira |
|
2.20 | 32 | pbm.dcku | en1020.dcku | Relações e Projectos Norte-Sul Empresas, Concelho Vidigueira |
|
2.21 | 32 | pbm.dcku | en1021.dcku | Exportações Empresas, Concelho Vidigueira |
|
2.22 | 32 | pbm.dcku | en1022.dcku | Importações Empresas, Concelho Vidigueira |
|
2.23 | 32 | pbm.dcku | en1023.dcku | Relações Empresas Instituções Públicas, Concelho Vidigueira |
|
2.24 | 32 | pbm.dcku | en1024.dcku | Relações Empresas - Empresas, Concelho Vidigueira |
|
2.25 | 32 | pbm.dcku | en1025.dcku | Relações Empresas Escolas, Concelho Vidigueira |
|
2.26 | 32 | pbm.dcku | en1026.dcku | Relações Empresas Organizações NãoProfit, Concelho Vidigueira |
|
2.27 | 32 | pbm.dcku | en1027.dcku | Relações Empresas Cidadãos, Concelho Vidigueira |
|
2.28 | 32 | pbm.dcku | en1028.dcku | Agenda 2012-2013 Empreender, Concelho Vidigueira |
|
2.29 | 32 | pbm.dcku | en1029.dcku | Análises SWOT Empreender, Concelho Vidigueira |
|
2.30 | 32 | pbm.dcku | en1030.dcku | Série Diagramas Empreender, Concelho Vidigueira |
|
2.31 | 32 | pbm.dcku | en1031.dcku | Subvenções Locais-Globais Empreender, Concelho Vidigueira | 01-32 |
2.32 | 32 | pbm.dcku | en1032.dcku | Formação Empresas, Concelho Vidigueira |
|
2.33 | 32 | pbm.dcku | en1033.dcku | Consultações Empresas, Concelho Vidigueira |
|
2.34 | 32 | pbm.dcku | en1034.dcku | Coopéração Intercomunal Empreender, Concelho Vidigueira |
|
2.35 | 32 | pbm.dcku | en1035.dcku | PPS Cooparação Pública-Privada Empreender, Concelho Vidigueira |
|
2.36 | 32 | pbm.dcku | en1036.dcku | Sistema Local-Global de Impostos Empresas, Concelho Vidigueira |
|
2.37 | 32 | pbm.dcku | en1037.dcku | Propostas Planificação 2020 Empreender, Concelho Vidigueira |
|
2.38 | 32 | pbm.dcku | en1038.dcku | Projectos Escolares e Tèses Empreender, Concelho Vidigueira |
|
2.39 | 32 | pbm.dcku | en1039.dcku | Necessidades Equipamentos e Ferramentas Técnicas Empresas, Concelho Vidigueira |
|
2.40 | 32 | pbm.dcku | en1040.dcku | Equipamenta e Ferramentas Técnicas Não-utilisadas Disponíveis Empresas, Concelho Vidigueira |
|
2.41 | 32 | pbm.dcku | en1041.dcku | Necessidades de Cooperantes Empresas, Concelho Vidigueira |
|
2.42 | 32 | pbm.dcku | en1042.dcku | Disponibilidade Cooperantes Sub-Empregados Empresas, Concelho Vidigueira |
|
2.43 | 32 | pbm.dcku | en1043.dcku | Pedidos-Ofertas Cooperantes Empresas, Concelho Vidigueira |
|
2.44 | 32 | pbm.dcku | en1044.dcku | Formas Não-Monetárias de Transacções Empresas, Concelho Vidigueira |
|
2.45 | 32 | pbm.dcku | en1045.dcku | Formas de Financiamento Sem-Juros Empresas, Concelho Vidigueira |
|
|
|
|
| Sugere outros Títulos: contact@societalsystem.com |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
* |
|
|
| Sitemap Sectorial-Tematico, Concelho Vidigueira ( 500+ Titels ) |
|
* |
|
|
| Página Navegação Redes de Micro-Entidades Locais, Concelho Vidigueira
|
|
- |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
| Aplicações |
|
3.1 |
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
|
3.3 |
|
|
|
|
|
3.4 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|