Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 |
|
|
| Geral |
|
1.1 |
|
|
| Cada
Título da presente Lista conterá uma Página Web, um ou mais
Ficheiros-Tabelas, Ficheiros Diappramas, com Geo-Mapas, Diagramas e
Planos, e Bases de Dados Multicritérias. Todos os ficheiros são
moduláveis. |
|
1.2 | 32 | pbm.babl | en1000.babl | Princípios
Societais e Visão Holística Empreender, Proposições de
Carta para Pesquisa e Deliberação, Concelho Ourique |
|
1.3 | 32 | pbm.babl | en1100.babl | Iniciatives
e Projectos Societais Proactivos Empreender, Concelho Ourique |
|
1.4 | 32 | pbm.babl | en1200.babl | SocietalSystem-Sistema Empreender, Concelho Ourique |
|
1.5 | 32 | pbm.babl | en1202.babl | Dashboard Societal Empreender, Concelho Ourique |
|
1.6 | 32 | pbm.babl | en1201.babl | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Negócios, Concelho Ourique |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
1.7 | 34 | pbn.babl | en2000.babl | Série Empregos e Carreira, Concelho Ourique |
|
1.8 | 34 | pbn.babl | en2015.babl | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Emprego e Carreira, Concelho Ourique |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cada Título da presente Lista constitui um assunto interessante de Projectos e Teses Escolares. Ver tambem Proposta de Cursos de Co-Governação Societal, de
Socio-economia Convivial e de Desenvolvimento Holístico Pessoal, à integrar em cada Curriculo da Educação Superior. |
|
- |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
| Páginas Web Ficheiros ( Lista Náo-classificada ) |
|
2.1 | 32 | pbm.babl | en1001.babl | Lista Sectorial Empreender, Concelho Ourique |
|
2.2 | 32 | pbm.babl | en1002.babl | Indicadores Societais Empreender, Concelho Ourique |
|
2.3 | 32 | pbm.babl | en1003.babl | GlocoIndex Panergético Empresas, Concelho Ourique |
|
2.4 | 32 | pbm.babl | en1004.babl | Indíce Complexidade Empresas, Concelho Ourique |
|
2.5 | 32 | pbm.babl | en1005.babl | Função Societal Local-Global Empresas, Concelho Ourique |
|
2.6 | 32 | pbm.babl | en1006.babl | Inquéritos Societais Empreender, Concelho Ourique |
|
2.7 | 32 | pbm.babl | en1007.babl | Quadro Legal Local-Global Empreender, Concelho Ourique |
|
2.8 | 32 | pbm.babl | en1008.babl | Categorias de Empresas, Concelho Ourique |
|
2.9 | 32 | pbm.babl | en1009.babl | Listas Empresas, Concelho Ourique |
|
2.10 | 32 | pbm.babl | en1010.babl | Inventários Espaços Empresas, Concelho Ourique |
|
2.11 | 32 | pbm.babl | en1011.babl | Pedidos-Ofertas Espaços Empresas, Concelho Ourique |
|
2.12 | 32 | pbm.babl | en1012.babl | Empreender nos Sites Web e Publicações Oficiais, Concelho Ourique |
|
2.13 | 32 | pbm.babl | en1013.babl | Entidades Geo-Subsidiarias Empreender, Concelho Ourique |
|
2.14 | 32 | pbm.babl | en1014.babl | Fontes de Informação Empreender, Concelho Ourique |
|
2.15 | 32 | pbm.babl | en1015.babl | Documentos Oficiais Empreender, Concelho Ourique |
|
2.16 | 32 | pbm.babl | en1016.babl | Propostas de Governação Societal Empreender, Concelho Ourique |
|
2.17 | 32 | pbm.babl | en1017.babl | Redes Empresas, Concelho Ourique |
|
2.18 | 32 | pbm.babl | en1018.babl | Propostas Pedidos-Ofertas Redes Empresas, Concelho Ourique |
|
2.19 | 32 | pbm.babl | en1019.babl | Relações e Projectos Cidade-Campo Empresas, Concelho Ourique |
|
2.20 | 32 | pbm.babl | en1020.babl | Relações e Projectos Norte-Sul Empresas, Concelho Ourique |
|
2.21 | 32 | pbm.babl | en1021.babl | Exportações Empresas, Concelho Ourique |
|
2.22 | 32 | pbm.babl | en1022.babl | Importações Empresas, Concelho Ourique |
|
2.23 | 32 | pbm.babl | en1023.babl | Relações Empresas Instituções Públicas, Concelho Ourique |
|
2.24 | 32 | pbm.babl | en1024.babl | Relações Empresas - Empresas, Concelho Ourique |
|
2.25 | 32 | pbm.babl | en1025.babl | Relações Empresas Escolas, Concelho Ourique |
|
2.26 | 32 | pbm.babl | en1026.babl | Relações Empresas Organizações NãoProfit, Concelho Ourique |
|
2.27 | 32 | pbm.babl | en1027.babl | Relações Empresas Cidadãos, Concelho Ourique |
|
2.28 | 32 | pbm.babl | en1028.babl | Agenda 2012-2013 Empreender, Concelho Ourique |
|
2.29 | 32 | pbm.babl | en1029.babl | Análises SWOT Empreender, Concelho Ourique |
|
2.30 | 32 | pbm.babl | en1030.babl | Série Diagramas Empreender, Concelho Ourique |
|
2.31 | 32 | pbm.babl | en1031.babl | Subvenções Locais-Globais Empreender, Concelho Ourique | 01-32 |
2.32 | 32 | pbm.babl | en1032.babl | Formação Empresas, Concelho Ourique |
|
2.33 | 32 | pbm.babl | en1033.babl | Consultações Empresas, Concelho Ourique |
|
2.34 | 32 | pbm.babl | en1034.babl | Coopéração Intercomunal Empreender, Concelho Ourique |
|
2.35 | 32 | pbm.babl | en1035.babl | PPS Cooparação Pública-Privada Empreender, Concelho Ourique |
|
2.36 | 32 | pbm.babl | en1036.babl | Sistema Local-Global de Impostos Empresas, Concelho Ourique |
|
2.37 | 32 | pbm.babl | en1037.babl | Propostas Planificação 2020 Empreender, Concelho Ourique |
|
2.38 | 32 | pbm.babl | en1038.babl | Projectos Escolares e Tèses Empreender, Concelho Ourique |
|
2.39 | 32 | pbm.babl | en1039.babl | Necessidades Equipamentos e Ferramentas Técnicas Empresas, Concelho Ourique |
|
2.40 | 32 | pbm.babl | en1040.babl | Equipamenta e Ferramentas Técnicas Não-utilisadas Disponíveis Empresas, Concelho Ourique |
|
2.41 | 32 | pbm.babl | en1041.babl | Necessidades de Cooperantes Empresas, Concelho Ourique |
|
2.42 | 32 | pbm.babl | en1042.babl | Disponibilidade Cooperantes Sub-Empregados Empresas, Concelho Ourique |
|
2.43 | 32 | pbm.babl | en1043.babl | Pedidos-Ofertas Cooperantes Empresas, Concelho Ourique |
|
2.44 | 32 | pbm.babl | en1044.babl | Formas Não-Monetárias de Transacções Empresas, Concelho Ourique |
|
2.45 | 32 | pbm.babl | en1045.babl | Formas de Financiamento Sem-Juros Empresas, Concelho Ourique |
|
|
|
|
| Sugere outros Títulos: contact@societalsystem.com |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
* |
|
|
| Sitemap Sectorial-Tematico, Concelho Ourique ( 500+ Titels ) |
|
* |
|
|
| Página Navegação Redes de Micro-Entidades Locais, Concelho Ourique
|
|
- |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
| Aplicações |
|
3.1 |
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
|
3.3 |
|
|
|
|
|
3.4 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|