Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 |
|
|
| Geral |
|
1.1 |
|
|
| Cada
Título da presente Lista conterá uma Página Web, um ou mais
Ficheiros-Tabelas, Ficheiros Diappramas, com Geo-Mapas, Diagramas e
Planos, e Bases de Dados Multicritérias. Todos os ficheiros são
moduláveis. |
|
1.2 | 32 | pbm.baaw | en1000.baaw | Princípios
Societais e Visão Holística Empreender, Proposições de
Carta para Pesquisa e Deliberação, Concelho Arraiolos |
|
1.3 | 32 | pbm.baaw | en1100.baaw | Iniciatives
e Projectos Societais Proactivos Empreender, Concelho Arraiolos |
|
1.4 | 32 | pbm.baaw | en1200.baaw | SocietalSystem-Sistema Empreender, Concelho Arraiolos |
|
1.5 | 32 | pbm.baaw | en1202.baaw | Dashboard Societal Empreender, Concelho Arraiolos |
|
1.6 | 32 | pbm.baaw | en1201.baaw | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Negócios, Concelho Arraiolos |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
1.7 | 34 | pbn.baaw | en2000.baaw | Série Empregos e Carreira, Concelho Arraiolos |
|
1.8 | 34 | pbn.baaw | en2015.baaw | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Emprego e Carreira, Concelho Arraiolos |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cada Título da presente Lista constitui um assunto interessante de Projectos e Teses Escolares. Ver tambem Proposta de Cursos de Co-Governação Societal, de
Socio-economia Convivial e de Desenvolvimento Holístico Pessoal, à integrar em cada Curriculo da Educação Superior. |
|
- |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
| Páginas Web Ficheiros ( Lista Náo-classificada ) |
|
2.1 | 32 | pbm.baaw | en1001.baaw | Lista Sectorial Empreender, Concelho Arraiolos |
|
2.2 | 32 | pbm.baaw | en1002.baaw | Indicadores Societais Empreender, Concelho Arraiolos |
|
2.3 | 32 | pbm.baaw | en1003.baaw | GlocoIndex Panergético Empresas, Concelho Arraiolos |
|
2.4 | 32 | pbm.baaw | en1004.baaw | Indíce Complexidade Empresas, Concelho Arraiolos |
|
2.5 | 32 | pbm.baaw | en1005.baaw | Função Societal Local-Global Empresas, Concelho Arraiolos |
|
2.6 | 32 | pbm.baaw | en1006.baaw | Inquéritos Societais Empreender, Concelho Arraiolos |
|
2.7 | 32 | pbm.baaw | en1007.baaw | Quadro Legal Local-Global Empreender, Concelho Arraiolos |
|
2.8 | 32 | pbm.baaw | en1008.baaw | Categorias de Empresas, Concelho Arraiolos |
|
2.9 | 32 | pbm.baaw | en1009.baaw | Listas Empresas, Concelho Arraiolos |
|
2.10 | 32 | pbm.baaw | en1010.baaw | Inventários Espaços Empresas, Concelho Arraiolos |
|
2.11 | 32 | pbm.baaw | en1011.baaw | Pedidos-Ofertas Espaços Empresas, Concelho Arraiolos |
|
2.12 | 32 | pbm.baaw | en1012.baaw | Empreender nos Sites Web e Publicações Oficiais, Concelho Arraiolos |
|
2.13 | 32 | pbm.baaw | en1013.baaw | Entidades Geo-Subsidiarias Empreender, Concelho Arraiolos |
|
2.14 | 32 | pbm.baaw | en1014.baaw | Fontes de Informação Empreender, Concelho Arraiolos |
|
2.15 | 32 | pbm.baaw | en1015.baaw | Documentos Oficiais Empreender, Concelho Arraiolos |
|
2.16 | 32 | pbm.baaw | en1016.baaw | Propostas de Governação Societal Empreender, Concelho Arraiolos |
|
2.17 | 32 | pbm.baaw | en1017.baaw | Redes Empresas, Concelho Arraiolos |
|
2.18 | 32 | pbm.baaw | en1018.baaw | Propostas Pedidos-Ofertas Redes Empresas, Concelho Arraiolos |
|
2.19 | 32 | pbm.baaw | en1019.baaw | Relações e Projectos Cidade-Campo Empresas, Concelho Arraiolos |
|
2.20 | 32 | pbm.baaw | en1020.baaw | Relações e Projectos Norte-Sul Empresas, Concelho Arraiolos |
|
2.21 | 32 | pbm.baaw | en1021.baaw | Exportações Empresas, Concelho Arraiolos |
|
2.22 | 32 | pbm.baaw | en1022.baaw | Importações Empresas, Concelho Arraiolos |
|
2.23 | 32 | pbm.baaw | en1023.baaw | Relações Empresas Instituções Públicas, Concelho Arraiolos |
|
2.24 | 32 | pbm.baaw | en1024.baaw | Relações Empresas - Empresas, Concelho Arraiolos |
|
2.25 | 32 | pbm.baaw | en1025.baaw | Relações Empresas Escolas, Concelho Arraiolos |
|
2.26 | 32 | pbm.baaw | en1026.baaw | Relações Empresas Organizações NãoProfit, Concelho Arraiolos |
|
2.27 | 32 | pbm.baaw | en1027.baaw | Relações Empresas Cidadãos, Concelho Arraiolos |
|
2.28 | 32 | pbm.baaw | en1028.baaw | Agenda 2012-2013 Empreender, Concelho Arraiolos |
|
2.29 | 32 | pbm.baaw | en1029.baaw | Análises SWOT Empreender, Concelho Arraiolos |
|
2.30 | 32 | pbm.baaw | en1030.baaw | Série Diagramas Empreender, Concelho Arraiolos |
|
2.31 | 32 | pbm.baaw | en1031.baaw | Subvenções Locais-Globais Empreender, Concelho Arraiolos | 01-32 |
2.32 | 32 | pbm.baaw | en1032.baaw | Formação Empresas, Concelho Arraiolos |
|
2.33 | 32 | pbm.baaw | en1033.baaw | Consultações Empresas, Concelho Arraiolos |
|
2.34 | 32 | pbm.baaw | en1034.baaw | Coopéração Intercomunal Empreender, Concelho Arraiolos |
|
2.35 | 32 | pbm.baaw | en1035.baaw | PPS Cooparação Pública-Privada Empreender, Concelho Arraiolos |
|
2.36 | 32 | pbm.baaw | en1036.baaw | Sistema Local-Global de Impostos Empresas, Concelho Arraiolos |
|
2.37 | 32 | pbm.baaw | en1037.baaw | Propostas Planificação 2020 Empreender, Concelho Arraiolos |
|
2.38 | 32 | pbm.baaw | en1038.baaw | Projectos Escolares e Tèses Empreender, Concelho Arraiolos |
|
2.39 | 32 | pbm.baaw | en1039.baaw | Necessidades Equipamentos e Ferramentas Técnicas Empresas, Concelho Arraiolos |
|
2.40 | 32 | pbm.baaw | en1040.baaw | Equipamenta e Ferramentas Técnicas Não-utilisadas Disponíveis Empresas, Concelho Arraiolos |
|
2.41 | 32 | pbm.baaw | en1041.baaw | Necessidades de Cooperantes Empresas, Concelho Arraiolos |
|
2.42 | 32 | pbm.baaw | en1042.baaw | Disponibilidade Cooperantes Sub-Empregados Empresas, Concelho Arraiolos |
|
2.43 | 32 | pbm.baaw | en1043.baaw | Pedidos-Ofertas Cooperantes Empresas, Concelho Arraiolos |
|
2.44 | 32 | pbm.baaw | en1044.baaw | Formas Não-Monetárias de Transacções Empresas, Concelho Arraiolos |
|
2.45 | 32 | pbm.baaw | en1045.baaw | Formas de Financiamento Sem-Juros Empresas, Concelho Arraiolos |
|
|
|
|
| Sugere outros Títulos: contact@societalsystem.com |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
* |
|
|
| Sitemap Sectorial-Tematico, Concelho Arraiolos ( 500+ Titels ) |
|
* |
|
|
| Página Navegação Redes de Micro-Entidades Locais, Concelho Arraiolos
|
|
- |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
| Aplicações |
|
3.1 |
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
|
3.3 |
|
|
|
|
|
3.4 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|