Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 |
|
|
| Geral |
|
1.1 |
|
|
| Cada
Título da presente Lista conterá uma Página Web, um ou mais
Ficheiros-Tabelas, Ficheiros Diappramas, com Geo-Mapas, Diagramas e
Planos, e Bases de Dados Multicritérias. Todos os ficheiros são
moduláveis. |
|
1.2 | 32 | pbm.baau | en1000.baau | Princípios
Societais e Visão Holística Empreender, Proposições de
Carta para Pesquisa e Deliberação, Concelho Arronches |
|
1.3 | 32 | pbm.baau | en1100.baau | Iniciatives
e Projectos Societais Proactivos Empreender, Concelho Arronches |
|
1.4 | 32 | pbm.baau | en1200.baau | SocietalSystem-Sistema Empreender, Concelho Arronches |
|
1.5 | 32 | pbm.baau | en1202.baau | Dashboard Societal Empreender, Concelho Arronches |
|
1.6 | 32 | pbm.baau | en1201.baau | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Negócios, Concelho Arronches |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
1.7 | 34 | pbn.baau | en2000.baau | Série Empregos e Carreira, Concelho Arronches |
|
1.8 | 34 | pbn.baau | en2015.baau | SocietalSystem-Sistema Oportunidades de Emprego e Carreira, Concelho Arronches |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cada Título da presente Lista constitui um assunto interessante de Projectos e Teses Escolares. Ver tambem Proposta de Cursos de Co-Governação Societal, de
Socio-economia Convivial e de Desenvolvimento Holístico Pessoal, à integrar em cada Curriculo da Educação Superior. |
|
- |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
| Páginas Web Ficheiros ( Lista Náo-classificada ) |
|
2.1 | 32 | pbm.baau | en1001.baau | Lista Sectorial Empreender, Concelho Arronches |
|
2.2 | 32 | pbm.baau | en1002.baau | Indicadores Societais Empreender, Concelho Arronches |
|
2.3 | 32 | pbm.baau | en1003.baau | GlocoIndex Panergético Empresas, Concelho Arronches |
|
2.4 | 32 | pbm.baau | en1004.baau | Indíce Complexidade Empresas, Concelho Arronches |
|
2.5 | 32 | pbm.baau | en1005.baau | Função Societal Local-Global Empresas, Concelho Arronches |
|
2.6 | 32 | pbm.baau | en1006.baau | Inquéritos Societais Empreender, Concelho Arronches |
|
2.7 | 32 | pbm.baau | en1007.baau | Quadro Legal Local-Global Empreender, Concelho Arronches |
|
2.8 | 32 | pbm.baau | en1008.baau | Categorias de Empresas, Concelho Arronches |
|
2.9 | 32 | pbm.baau | en1009.baau | Listas Empresas, Concelho Arronches |
|
2.10 | 32 | pbm.baau | en1010.baau | Inventários Espaços Empresas, Concelho Arronches |
|
2.11 | 32 | pbm.baau | en1011.baau | Pedidos-Ofertas Espaços Empresas, Concelho Arronches |
|
2.12 | 32 | pbm.baau | en1012.baau | Empreender nos Sites Web e Publicações Oficiais, Concelho Arronches |
|
2.13 | 32 | pbm.baau | en1013.baau | Entidades Geo-Subsidiarias Empreender, Concelho Arronches |
|
2.14 | 32 | pbm.baau | en1014.baau | Fontes de Informação Empreender, Concelho Arronches |
|
2.15 | 32 | pbm.baau | en1015.baau | Documentos Oficiais Empreender, Concelho Arronches |
|
2.16 | 32 | pbm.baau | en1016.baau | Propostas de Governação Societal Empreender, Concelho Arronches |
|
2.17 | 32 | pbm.baau | en1017.baau | Redes Empresas, Concelho Arronches |
|
2.18 | 32 | pbm.baau | en1018.baau | Propostas Pedidos-Ofertas Redes Empresas, Concelho Arronches |
|
2.19 | 32 | pbm.baau | en1019.baau | Relações e Projectos Cidade-Campo Empresas, Concelho Arronches |
|
2.20 | 32 | pbm.baau | en1020.baau | Relações e Projectos Norte-Sul Empresas, Concelho Arronches |
|
2.21 | 32 | pbm.baau | en1021.baau | Exportações Empresas, Concelho Arronches |
|
2.22 | 32 | pbm.baau | en1022.baau | Importações Empresas, Concelho Arronches |
|
2.23 | 32 | pbm.baau | en1023.baau | Relações Empresas Instituções Públicas, Concelho Arronches |
|
2.24 | 32 | pbm.baau | en1024.baau | Relações Empresas - Empresas, Concelho Arronches |
|
2.25 | 32 | pbm.baau | en1025.baau | Relações Empresas Escolas, Concelho Arronches |
|
2.26 | 32 | pbm.baau | en1026.baau | Relações Empresas Organizações NãoProfit, Concelho Arronches |
|
2.27 | 32 | pbm.baau | en1027.baau | Relações Empresas Cidadãos, Concelho Arronches |
|
2.28 | 32 | pbm.baau | en1028.baau | Agenda 2012-2013 Empreender, Concelho Arronches |
|
2.29 | 32 | pbm.baau | en1029.baau | Análises SWOT Empreender, Concelho Arronches |
|
2.30 | 32 | pbm.baau | en1030.baau | Série Diagramas Empreender, Concelho Arronches |
|
2.31 | 32 | pbm.baau | en1031.baau | Subvenções Locais-Globais Empreender, Concelho Arronches | 01-32 |
2.32 | 32 | pbm.baau | en1032.baau | Formação Empresas, Concelho Arronches |
|
2.33 | 32 | pbm.baau | en1033.baau | Consultações Empresas, Concelho Arronches |
|
2.34 | 32 | pbm.baau | en1034.baau | Coopéração Intercomunal Empreender, Concelho Arronches |
|
2.35 | 32 | pbm.baau | en1035.baau | PPS Cooparação Pública-Privada Empreender, Concelho Arronches |
|
2.36 | 32 | pbm.baau | en1036.baau | Sistema Local-Global de Impostos Empresas, Concelho Arronches |
|
2.37 | 32 | pbm.baau | en1037.baau | Propostas Planificação 2020 Empreender, Concelho Arronches |
|
2.38 | 32 | pbm.baau | en1038.baau | Projectos Escolares e Tèses Empreender, Concelho Arronches |
|
2.39 | 32 | pbm.baau | en1039.baau | Necessidades Equipamentos e Ferramentas Técnicas Empresas, Concelho Arronches |
|
2.40 | 32 | pbm.baau | en1040.baau | Equipamenta e Ferramentas Técnicas Não-utilisadas Disponíveis Empresas, Concelho Arronches |
|
2.41 | 32 | pbm.baau | en1041.baau | Necessidades de Cooperantes Empresas, Concelho Arronches |
|
2.42 | 32 | pbm.baau | en1042.baau | Disponibilidade Cooperantes Sub-Empregados Empresas, Concelho Arronches |
|
2.43 | 32 | pbm.baau | en1043.baau | Pedidos-Ofertas Cooperantes Empresas, Concelho Arronches |
|
2.44 | 32 | pbm.baau | en1044.baau | Formas Não-Monetárias de Transacções Empresas, Concelho Arronches |
|
2.45 | 32 | pbm.baau | en1045.baau | Formas de Financiamento Sem-Juros Empresas, Concelho Arronches |
|
|
|
|
| Sugere outros Títulos: contact@societalsystem.com |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ver tambem: |
|
* |
|
|
| Sitemap Sectorial-Tematico, Concelho Arronches ( 500+ Titels ) |
|
* |
|
|
| Página Navegação Redes de Micro-Entidades Locais, Concelho Arronches
|
|
- |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
| Aplicações |
|
3.1 |
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
|
3.3 |
|
|
|
|
|
3.4 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|