Nr | StSNmr | StSTop | StSFil | Título | Observações |
1 | | | | Geral |
|
1.1 | 00 | qqq.gbt | aa1111.gbt | Título, Estado de Ceará | |
1.2 | | | | | |
1.3 | | | | | |
1.4 | | | | | |
1.5 | | | | | |
* | | | | | |
2 | | | | Departamentos Municipais Centraux | |
2.1 | | | dp0201.gbt | Departamento Municipal de Coordinação Central, Estado de Ceará | |
2.2 | | | dp0202.gbt | Organigrama Câmara Municipal ( Executivo ), Estado de Ceará | |
2.3 | | | dp0203.gbt | Presidente da Câmara Municipal, Estado de Ceará | |
2.4 | | | dp0204.gbt | Vice-President da Câmara Municipal, Estado de Ceará | |
2.5 | | | dp0205.gbt | Secretariado Municipal, Estado de Ceará | |
2.6 | | | dp0206.gbt | Departamento Municipal Legal, Estado de Ceará | |
2.7 | | | dp0207.gbt | Departamento Municipal de Controlo Interno, Estado de Ceará | |
2.8 | | | dp0208.gbt | Departamento Municipal de Finanças, Estado de Ceará | |
2.9 | | | dp0209.gbt | Departamento Municipal do Orçamento, Estado de Ceará | |
2.10 | | | dp0210.gbt | Departamento Municipal dos Impostos, Estado de Ceará | |
2.11 | | | dp0211.gbt | Departamento Municipal de Contabilidade, Estado de Ceará | |
2.12 | | | dp0212.gbt | Departamento Municipal Técnico, Estado de Ceará | |
2.13 | | | dp0213.gbt | Departamento Municipal Informática, Estado de Ceará | |
2.14 | | | dp0214.gbt | Departamento Municipal do Patrimónioe Imobiliario Público, Estado de Ceará | |
2.15 | | | dp0215.gbt | Departamento Municipal de Informação, Estado de Ceará | |
2.16 | | | dp0216.gbt | Departamento Municipal dos Arquivos, Estado de Ceará | |
2.17 | | | dp0217.gbt | Departamento Municipal de Pesquisa, Estado de Ceará | |
2.18 | | | dp0218.gbt | Departamento Municipal do Pessoal, Estado de Ceará | |
2.19 | | | dp0219.gbt | Departamento Municipal de Planificação Interna, Estado de Ceará | |
2.20 | | | dp0220.gbt | Departamento Municipal des Relações com os Cidadãos, Estado de Ceará | |
2.21 | | | dp0221.gbt | Departamento Municipal des Relações com as Instituições Públicas, Estado de Ceará | |
2.22 | | | dp0222.gbt | Departamento Municipal des Relações com as Organizações NãoProfit, Estado de Ceará | |
2.23 | | | dp0223.gbt | Departamento Municipal des Relações com as Empresas, Estado de Ceará | |
2.24 | | | dp0224.gbt | Departamento Municipal des Relações com os Média, Estado de Ceará | |
2.25 | | | dp0225.gbt | Departamento Municipal des Relações com as Escolas, Estado de Ceará | |
2.26 | | | dp0226.gbt | Assembleia Municipal, Estado de Ceará | |
2.27 | | | dp0227.gbt | Conselho Civil Municipal, Estado de Ceará | |
* | | | | | |
3 |
|
|
| Aplicações | |
3.1 | | | | | |
3.2 | | | | | |
3.3 | | | | | |
3.4 | | | | | |
3.5 | | | | | |